Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009
Cấu trúc/vật liệu
Điện áp định mức : 0.6/1(1.2)kV
Cách điện : Loại XLPE
Số lõi dẫn : 2 lõi
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Đường kính sợi giáp | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Trọng lượng lõi nhôm gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn | |||||||||||
GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | m | m | m |
1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.8 | 1.8 | – | 11 | 15 | – | 130 | 360 | – | – | – | – | 2,000 | 2,000 | – |
2.5 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.8 | 1.8 | – | 12 | 15 | – | 170 | 430 | – | – | – | – | 2,000 | 2,000 | – |
4 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13 | 16 | 15 | 210 | 500 | 320 | – | – | – | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14 | 17 | 16 | 280 | 570 | 390 | – | – | – | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10 | 4.05 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16 | 20 | 18 | 370 | 740 | 500 | – | – | – | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 21 | 19 | 460 | 940 | 640 | 270 | 740 | 460 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21 | 26 | 24 | 690 | 1,390 | 920 | 380 | 1,080 | 620 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23 | 28 | 26 | 900 | 1,670 | 1,150 | 470 | 1,240 | 730 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26 | 31 | 29 | 1,170 | 2,050 | 1,470 | 610 | 1,480 | 900 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 29 | 35 | 33 | 1,630 | 2,670 | 1,990 | 800 | 1,840 | 1,150 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 33 | 40 | 37 | 2,200 | 3,660 | 2,620 | 1,040 | 2,500 | 1,460 | 1,500 | 500 | 1,000 |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 37 | 43 | 43 | 2,740 | 4,330 | 3,600 | 1,280 | 2,870 | 2,130 | 1,000 | 500 | 500 |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 41 | 47 | 47 | 3,390 | 5,130 | 4,340 | 1,580 | 3,320 | 2,520 | 500 | 500 | 500 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 45 | 53 | 52 | 4,220 | 6,680 | 5,320 | 1,940 | 4,410 | 3,040 | 500 | 500 | 500 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 51 | 59 | 58 | 5,480 | 8,230 | 6,730 | 2,500 | 5,240 | 3,740 | 500 | 500 | 300 |
300 | 20.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 57 | 65 | 63 | 6,790 | 9,870 | 8,210 | 3,030 | 6,110 | 4,450 | 500 | 500 | 300 |
400 | 23.2 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 63 | 71 | 70 | 8,700 | 12,150 | 10,300 | 3,900 | 7,380 | 5,510 | 300 | 300 | 250 |
UnAr = không giáp; GSWA = Giáp sợi thép; DSTA = Hai giáp băng thép; Lõi 16mm2~400mm2 là lõi bện nén tròn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.