Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009
IEC 60332-1
Cấu trúc / Vật liệu
Vật liệu: Sợi ủ đồng mềm
Lõi bện tròn, không nén. Tuân theo Class 2- IEC 60228.Áp dụng cho tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 10mm2
Hoặc Lõi bện nén tròn. Tuân theo Class 2- IEC 60228.Áp dụng cho tiết diện trên 10mm2
Cách điện
Hợp chất XLPE
-Nhiệt độ làm việc 90oC
-Nhiệt độ ngắn mạch 250oC
Vỏ bọc bên trong
Hợp chất PVC
Hoặc Hợp chất ít khói và không sinh khí Halogen (LSHF)
Giáp kim loại
Giáp sợi nhôm hoặc 2 lớp băng nhôm (Dùng cho cáp 1 lõi)
Vỏ bọc ngoài cùng
Hợp chất PVC chống bén cháy (Fr-PVC)
Hoặc Hợp chất ít khói và không sinh khí Halogen (LSHF)
Kích thước, khối lượng (giá trị danh định)
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn gần đúng | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày danh định bọc trong | Đường kính danh định sợi giáp | Chiều dày danh định băng giáp | Đường kính ngoài gần đúng của cáp | Trọng lượng gần đúng của cáp | |||||
AWA | DATA | AWA | DATA | AWA | DATA | AWA | DATA | AWA | DATA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.4 | – | 12 | – | 197 | – |
10 | 4.05 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.4 | – | 13 | – | 280 | – |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.4 | – | 14 | – | 340 | – |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.4 | – | 16 | – | 470 | – |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.4 | – | 17 | – | 580 | – |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.5 | – | 18 | – | 720 | – |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.5 | – | 20 | – | 960 | – |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.6 | – | 22 | – | 1,230 | – |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.0 | – | 1.6 | – | 1.7 | – | 25 | – | 1,570 | – |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 27 | 24 | 1,880 | 1,730 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 29 | 26 | 2,270 | 2,120 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 32 | 29 | 2,870 | 2,700 |
300 | 20.4 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 1.9 | 34 | 32 | 3,500 | 3,320 |
400 | 23.2 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.0 | 39 | 36 | 4,520 | 4,210 |
AWA = Giáp sợi nhôm ; DATA = Giáp hai lớp băng nhôm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.