Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009; IEC 60228
Cấu trúc
1. Lõi dẫn : Sợi đồng ủ mềm
2. Cách điện : nhựa PVC hoặc XLPE
3. Lớp độn : Sợi PP và băng quấn
4. Bọc lót : nhựa PVC
5. Áo giáp : 01 lớp băng nhôm quấn gối mép
6. Vỏ bọc : Nhựa PVC
4-CORE, MULLER CABLES, PVC INSULATED-CÁP MULLER CÁCH ĐIỆN PVC
Tiết diện danh định | Cấu trúc lõi | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC | Độ dày cách điện danh định | Độ dày bọc trong danh định | Độ dày danh định vỏ bọc | Đường kính tổng gần đúng của cáp | Khối lượng gần đúng của cáp | |||
mm2 | No./mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||
4 x 4 | 7 / 0.85 | 4.610 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17 | 460 | |||
4 x 6 | 7 / 1.04 | 3.080 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18 | 560 | |||
4 x 16 | 7 / 1.70 | 1.150 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 23 | 1,080 | |||
4 x 25 | 7 / 2.10 | 0.727 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,540 | |||
3 x 10 + 1×6 | (7 /1.35) | (7 /1.04) | 1.830 | 3.08 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20 | 730 |
3 x 16 + 1×10 | (7 /1.70) | (7 /1.35) | 1.150 | 1.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22 | 1,020 |
3 x 25 + 1×16 | (7/ 2.10) | (7 /1.70) | 0.727 | 1.15 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 26 | 1,440 |
4-CORE, MULLER CABLES, XLPE INSULATED- CÁP MULLER CÁCH ĐIỆN XLPE
Tiết diện danh định | Cấu trúc lõi | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC | Độ dày cách điện danh định | Độ dày bọc trong cách điện | Độ dày danh định vỏ bọc | Đường kính tổng gần đúng của cáp | Trọng lượng tổng gần đúng của cáp |
mm2 | No./mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
4×16 | 7 / 1.7 | 1.150 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 970 |
4×25 | 7 / 2.1 | 0.727 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 26 | 1,400 |
4×35 | C.C | 0.524 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,780 |
4×50 | C.C | 0.387 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 30 | 2,340 |
4×70 | C.C | 0.268 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 35 | 3,320 |
4×95 | C.C | 0.193 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 40 | 4,460 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.