Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009
IEC 60332-1
Cấu trúc / Vật liệu
Vật liệu: Sợi ủ đồng mềm
Lõi bện tròn, không nén. Tuân theo Class 2- IEC 60228.Áp dụng cho tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 10mm2. Hoặc Lõi bện nén tròn. Tuân theo Class 2- IEC 60228.Áp dụng cho tiết diện trên 10mm2
Cách điện
Hợp chất chống bén cháy (Fr-PVC) Hoặc hợp chất ít khói không halogen (LSHF)
– Nhiệt độ làm việc 70oC
– Nhiệt độ ngắn mạch 160oC
Kích thước, khối lượng (Giá trị danh định)
| Tiết diện danh định | Đường kính lõi gần đúng | Độ dày cách điện danh định | Cu/Fr-PVC hoặc Cu/FSHF | Cu/PVC/Fr-PVC hoặc Cu/LSHF/LSHF | |||
| Đường kính ngoài gần đúng của cáp | Trọng lượng gần đúng của cáp | Chiều dày danh định vỏ bọc ngoài | Đường kính ngoài gần đúng của cáp | Trọng lượng gần đúng của cáp | |||
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km |
| 1.5 | 1.56 | 0.8 | 3.5 | 25 | 1.4 | 6 | 55 |
| 2.5 | 2.01 | 0.8 | 4 | 35 | 1.4 | 7 | 70 |
| 4 | 2.55 | 0.8 | 5 | 55 | 1.4 | 8 | 95 |
| 6 | 3.12 | 1.0 | 5.5 | 75 | 1.4 | 8 | 120 |
| 10 | 4.05 | 1.0 | 6.5 | 120 | 1.4 | 9 | 170 |
| 16 | 4.65 | 1.0 | 7.0 | 170 | 1.4 | 10 | 220 |
| 25 | 5.9 | 1.2 | 8.5 | 260 | 1.4 | 11 | 330 |
| 35 | 6.9 | 1.2 | 9.5 | 350 | 1.4 | 12 | 420 |
| 50 | 8.0 | 1.4 | 11 | 475 | 1.4 | 14 | 560 |
| 70 | 9.8 | 1.4 | 13 | 670 | 1.4 | 15 | 770 |
| 95 | 11.4 | 1.6 | 15 | 930 | 1.5 | 18 | 1,040 |
| 120 | 12.8 | 1.6 | 16.5 | 1,150 | 1.5 | 19 | 1,280 |
| 150 | 14.2 | 1.8 | 18 | 1,420 | 1.6 | 21 | 1,570 |
| 185 | 15.8 | 2.0 | 20 | 1,780 | 1.7 | 23 | 1,960 |
| 240 | 18.1 | 2.2 | 23 | 2,340 | 1.8 | 26 | 2,540 |
| 300 | 20.4 | 2.4 | 25 | 2,930 | 1.9 | 29 | 3,170 |
| 400 | 23.2 | 2.6 | 29 | 3,740 | 2.0 | 33 | 4,030 |
VN Đại Phong là đại lý phân phối dây cáp điện LS Vina với giá tốt nhất trên thị trường, chúng tôi cung cấp các sản phẩm gồm cáp chống cháy, cáp chống bén cháy, cáp hạ thế, cáp ngầm,…
Quý khách có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn báo giá theo nhu cầu.


