Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009; IEC 60228
Cấu trúc
1. Lõi dẫn : Sợi đồng ủ mềm
2. Cách điện : nhựa PVC hoặc XLPE
3. Lớp độn : Sợi PP và băng quấn
4. Bọc lót : nhựa PVC
5. Áo giáp : 01 lớp băng nhôm quấn gối mép
6. Vỏ bọc : Nhựa PVC
2-CORE, MULLER CABLES, PVC INSULATED – CÁP MULLER CÁCH ĐIỆN PVC
Tiết diện danh định | Cấu trúc lõi | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC | Độ dày cách điện danh định | Độ dày bọc trong danh định | Độ dày danh định vỏ bọc | Đường kính tổng gần đúng của cáp | Khối lượng gần đúng của cáp |
mm2 | No./mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2×4 | 7 / 0.85 | 4.610 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 15 | 330 |
2×6 | 7 / 1.04 | 3.080 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 16 | 390 |
2×7 | 7 / 1.13 | 2.600 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17 | 430 |
2×10 | 7 / 1.35 | 1.830 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18 | 530 |
2×11 | 7 / 1.40 | 1.700 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 18 | 560 |
2×16 | 7 / 1.70 | 1.150 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20 | 710 |
2×25 | 7 / 2.10 | 0.727 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 23 | 990 |
2-CORE, MULLER CABLES, XLPE INSULATED – CÁP MULLER CÁCH ĐIỆN XLPE
Tiết diện danh định | Cấu trúc lõi | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC | Độ dày cách điện danh định | Độ dày bọc trong danh định | Độ dày danh định vỏ bọc | Đường kính tổng gần đúng của cáp | Khối lượng gần đúng của cáp |
mm2 | No./mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2×4 | 7 / 0.85 | 4.610 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 14 | 280 |
2×6 | 7 / 1.04 | 3.080 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 15 | 340 |
2×7 | 7 / 1.13 | 2.600 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 16 | 370 |
2×10 | 7 / 1.35 | 1.830 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 470 |
2×11 | 7 / 1.40 | 1.700 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 490 |
2×16 | 7 / 1.70 | 1.150 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 640 |
2×25 | 7 / 2.10 | 0.727 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 22 | 900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.